來源:經濟導報
2022-07-22 20:15:07
原標題:二季度末公募基金重倉魯股TOP10(02
來源:經濟導報
二季度末公募基金重倉魯股TOP10(按持股比例)
2022中報
代碼 名稱 持有基金產品數 持有基金公司家數 持股總量(萬股) 季報持倉變動(萬股) 持股占流通股比(%) 持股總市值(萬元) 持股市值占基金凈值比(%) 持股市值占基金股票投資市值比(%)
601058.SH 賽輪輪胎 75 24 49,697.32 -7,592.35 18.96 560,088.85 0.0211 0.0846
300285.SZ 國瓷材料 34 12 13,413.51 -1,088.28 17.02 481,813.32 0.0181 0.0728
688556.SH 高測股份 67 26 2,799.44 1,562.98 16.76 224,811.48 0.0085 0.0340
002643.SZ 萬潤股份 30 10 13,010.84 858.21 14.53 271,406.21 0.0102 0.0410
002353.SZ 杰瑞股份 61 19 8,712.56 -349.16 14.03 351,116.23 0.0132 0.0531
603187.SH 海容冷鏈 23 10 3,074.24 726.97 12.80 112,363.42 0.0042 0.0170
002078.SZ 太陽紙業 28 10 31,208.63 -149.30 11.94 384,178.20 0.0145 0.0580
600426.SH 華魯恒升 118 35 24,015.15 -7,736.13 11.39 701,242.40 0.0264 0.1060
600600.SH 青島啤酒 177 71 7,634.22 -289.46 10.97 793,348.33 0.0299 0.1199
688002.SH 睿創微納 9 4 2,731.69 86.33 10.62 108,502.80 0.0041 0.0164
數據來源:Wind 制表:時超
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。