來源:齊魯網
2018-02-07 15:55:02
在今天召開的春運道路交通安全工作新聞發布會上,山東交警部門通報了2018年全省第一批終生禁駕人員名單,共計56人。同時公布了2018年全省第一批終生禁駕典型案例。
2018年全省第一批終生禁駕人員名單
序號 | 地市 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 駕齡 | 駕駛證號 | 準駕 車型 | 禁駕原因 | 被追究刑事責任情況 |
1 | 青島 | 蔡付春 | 男 | 37歲 | 8年 | 230722********1113 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑4年 |
2 | 青島 | 肖永強 | 男 | 43歲 | 11年 | 370281********1019 | A2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
3 | 青島 | 梁文軍 | 男 | 47歲 | 26年 | 372331********4954 | A2 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑1年零6個月,緩刑2年 |
4 | 青島 | 李金龍 | 男 | 28歲 | 4年 | 370784********6059 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
5 | 青島 | 呂曉峰 | 男 | 26歲 | 8年 | 370682********1911 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
6 | 青島 | 劉方初 | 男 | 46歲 | 19年 | 370222********4018 | B1B2E | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
7 | 青島 | 孫真本 | 男 | 41歲 | 11年 | 370282********6258 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,緩刑3年 |
8 | 青島 | 孫順順 | 男 | 22歲 | 2年 | 370282********1715 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
9 | 棗莊 | 許干 | 男 | 37歲 | 10年 | 370405********2011 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
10 | 棗莊 | 馬君 | 男 | 33歲 | 6年 | 370404********5019 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑5年 |
11 | 棗莊 | 趙連安 | 男 | 30歲 | 8年 | 370406********6678 | C1 | 飲酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
12 | 棗莊 | 房新華 | 男 | 34歲 | 15年 | 370404********0058 | C4 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年零6個月,緩刑3年 |
13 | 棗莊 | 肖士雷 | 男 | 50歲 | 6年 | 370406********4512 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
14 | 棗莊 | 彭茂喜 | 男 | 55歲 | 11年 | 370403********3435 | D | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年 |
15 | 東營 | 劉國防 | 男 | 47歲 | 5年 | 372328********2719 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
16 | 東營 | 馬志勇 | 男 | 24歲 | 無證 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 | ||
17 | 東營 | 隋海超 | 男 | 30歲 | 4年 | 370783********2778 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑3年 |
18 | 東營 | 李俊亮 | 男 | 27歲 | 4年 | 372325********0415 | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
19 | 東營 | 劉洪剛 | 男 | 22歲 | 2年 | 370305********2412 | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑3年 |
20 | 東營 | 成世偉 | 男 | 23歲 | 2年 | 370502********0819 | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑1年零3個月,緩刑2年 |
21 | 東營 | 胡明賢 | 男 | 34歲 | 15年 | 370521********1638 | A2 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑10個月,緩刑1年 |
22 | 東營 | 劉德成 | 男 | 24歲 | 3年 | 372323********3014 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑1年零2個月,緩刑2年 |
23 | 東營 | 周小鋒 | 男 | 30歲 | 2年 | 342921********4514 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年零6個月,緩刑3年 |
24 | 東營 | 李建柱 | 男 | 45歲 | 9年 | 370521********0017 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑2年 |
25 | 東營 | 王 元 | 男 | 37歲 | 無證 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑5年 | ||
26 | 東營 | 路 超 | 男 | 28歲 | 4年 | 370502********0839 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑10個月,緩刑1年 |
27 | 濰坊 | 韓磊 | 男 | 33歲 | 6年 | 370783********3992 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
28 | 濰坊 | 李保軍 | 男 | 37歲 | 14年 | 370703********3115 | A2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
29 | 濰坊 | 王金 | 男 | 33歲 | 5年 | 370705********0015 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年零6個月,緩刑3年 |
30 | 濰坊 | 孫培良 | 男 | 56歲 | 34年 | 370625********0058 | A1A2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
31 | 濰坊 | 鹿汝偉 | 男 | 49歲 | 16年 | 370728********477X | B2E | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年零6個月,緩刑,3年 |
32 | 濰坊 | 于洋 | 男 | 26歲 | 7年 | 370782********8218 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑8個月 |
33 | 濰坊 | 劉立國 | 男 | 36歲 | 4年 | 370725********0416 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑3年 |
34 | 濰坊 | 趙丙術 | 男 | 39歲 | 9年 | 370782********1658 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑2年 |
35 | 濰坊 | 高文明 | 男 | 48歲 | 13年 | 370721********6739 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
36 | 濰坊 | 李建鳳 | 男 | 41歲 | 13年 | 370102********4136 | C1E | 醉酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故構成犯罪 | 判處有期徒刑1年零4個月 |
37 | 濰坊 | 褚偉海 | 男 | 39歲 | 14年 | 370781********5396 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑3年 |
38 | 濰坊 | 安民 | 男 | 23歲 | 5年 | 370781********4573 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑5年 |
39 | 濰坊 | 杜嘉寧 | 男 | 22歲 | 3年 | 370705********1011 | C1 | 醉酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,緩刑1年 |
40 | 濰坊 | 管軍 | 男 | 36歲 | 4年 | 370782********0211 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年零10個月 |
41 | 濰坊 | 隋在芹 | 男 | 49歲 | 18年 | 370728********4574 | A2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑4年 |
42 | 濰坊 | 孫棟 | 男 | 27歲 | 8年 | 370784********8614 | C1 | 飲酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故構成犯罪 | 判處有期徒刑10個月,緩刑1年 |
43 | 濰坊 | 常進 | 男 | 35歲 | 7年 | 370281********4918 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
44 | 濰坊 | 王樹葉 | 男 | 38歲 | 14年 | 370782********5819 | A2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑2年 |
45 | 濰坊 | 張士凱 | 男 | 30歲 | 6年 | 370782********1114 | B2 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年 |
46 | 濰坊 | 鄭惠東 | 男 | 20歲 | 1年 | 370781********3290 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年零3個月 |
47 | 威海 | 王建東 | 男 | 45歲 | 5年 | 370633********7117 | C1E | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,緩刑1年 |
48 | 威海 | 孔貝貝 | 男 | 34歲 | 2年 | 371083********751X | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,緩刑1年 |
49 | 威海 | 陳銳銳 | 男 | 28歲 | 8年 | 371082********4613 | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故后逃逸并構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑4年 |
50 | 威海 | 苑書進 | 男 | 59歲 | 4年 | 370632********2154 | C1 | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,零6個月 |
51 | 威海 | 隋江龍 | 男 | 40歲 | 15年 | 371081********0014 | A2E | 醉酒駕駛機動車發生重大道路交通事故并構成犯罪 | 判處有期徒刑1年,緩刑2年 |
52 | 聊城 | 王偉東 | 男 | 41歲 | 13年 | 372524********531X | B1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑6個月,緩刑1年 |
53 | 聊城 | 趙百路 | 男 | 24歲 | 無證 | 飲酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故構成犯罪 | 判處有期徒刑2年,緩刑3年 | ||
54 | 聊城 | 郎法剛 | 男 | 38歲 | 8年 | 372526********1011 | C1 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑5年 |
55 | 聊城 | 張朋 | 男 | 28歲 | 無證 | 交通肇事逃逸,構成犯罪 | 判處有期徒刑3年,緩刑5年 | ||
56 | 聊城 | 李振田 | 男 | 33歲 | 無證 | 飲酒后駕駛機動車發生重大道路交通事故構成犯罪 | 判處有期徒刑2年零6個月 |
2018年全省第一批終生禁駕典型案例
一、棗莊“1.11”交通肇事案件
2017年1月11日21時,棗莊市山亭區發生了一起“助殘代步車”撞人致死案件。棗莊市山亭區的肖士雷是一位具有6年機動車駕駛經驗的司機,當日21時,他駕駛“助殘代步車”外出辦事,當他沿345省道由東向西行駛到245省道交叉路口,并左轉彎行駛至245省道42公里238米處時,未能及時發現路上行走的湯加后,結果發生了交通事故。驚慌失措的肖士雷不顧被撞行人湯加后生死,開著“助殘代步車”極速逃逸。事故發生后,湯加后經醫院搶救無效死亡。
經調查,肖士雷存在駕駛轎車交通肇事后逃逸的違法行為,故應承擔事故全部責任。2017年4月10日,肖士雷被山亭區人民法院判處有期徒刑三年,緩刑三年;被棗莊市公安局交通巡邏警察支隊作出吊銷機動車駕駛證且終生不得重新取得機動車駕駛證的行政處罰。
二、聊城“2.22”交通肇事案件
2017年2月22日21時10分許,馬某從茌平華府小區駕駛小型汽車回博平賈馬,沿省道257線由東向西行駛,行至茌平縣省道257線54KM+50M處,在對面車燈影響下,看不清前方道路情況,與順行于某駕駛的電動自行車相撞,造成駕駛人于某、電動車乘坐人魯某死亡。事故發生后,馬某棄車逃逸。2月24日,馬某在家人的陪同下,到茌平交警大隊自首。
經調查,馬某駕駛機動車觀察操作不當、超速行駛、肇事逃逸的違法行為,對該事故的發生起全部作用,過錯程度嚴重,承擔事故的全部責任。2017年07月27日馬某被茌平人民法院判處有期徒刑3年,緩刑5年。2017年10月8日,聊城市公安局交通警察支隊對馬某作出吊銷機動車駕駛證且終生不得重新取得機動車駕駛證的處罰。
三、東營“3.21”交通肇事案件
2017年3月21日21時20分許,山東省濱州市沾化縣富源街道辦事處大李村106號李某某駕駛魯M8***8轎車沿省道230線由南向北行駛至省道230線(廣饒境內)69公里+700米里程碑附近處時,與由西向東過公路的廣饒縣大王鎮鐵匠李村74號李某某駕駛的電動自行車發生交通事故,李某某受傷經醫院搶救無效死亡,兩車及中央隔離護欄損壞。
經調查,李某某血液酒精含量為58.54mg/100ml,屬酒后駕駛機動車,承擔事故的主要責任。2017年8月26日,李某某被廣饒縣人民法院判處判處有期徒刑3年,緩刑4年。2017年11月27日,東營市公安局交通警察支隊對李某某作出吊銷機動車駕駛證且終生不得重新取得機動車駕駛證的行政處罰。
四、威海“4.29”危險駕駛案件
2017年4月29日,陳銳銳醉酒駕駛魯KGG862號轎車在榮成市海灣路與寧家南路交叉路口北道路處與一輛二輪摩托車相撞,致二輪摩托車駕駛員搶救無效死亡,發生事故后陳銳銳駕車逃逸并找人頂替。
經調查,陳銳銳醉酒駕駛機動車、駕駛機動車未確保安全,且存在逃逸的違法行為,故應承擔事故全部責任。最終,陳銳銳被榮成市人民法院判處有期徒刑三年,緩刑四年,并被威海市公安局交通警察支隊作出吊銷機動車駕駛證且終生不得取得機動車駕駛證的行政處罰。
五、棗莊“5.16”交通肇事案件
2017年5月16日4時,黎明時分,天色灰暗,家住棗莊市嶧城區的房新華早早的就駕駛自己的魯H**012號三輪汽車來到山亭區辦事,當他沿240省道由南向北行駛至126公里700米處時,因未能及時發現由西向東橫過道路的李玉玲推行的獨輪手推車,結果發生了交通事故。經醫院鑒定,李玉玲被撞后當場死亡。
經調查,房新華存在駕駛三輪汽車交通肇事后逃逸的違法行為,故應承擔事故全部責任。2017年9月21日,房新華并被棗莊市山亭區人民法院判處有期徒刑二年零六個月,緩刑三年的處罰;被棗莊市公安局交通巡邏警察支隊作出吊銷機動車駕駛證且終生不得重新取得機動車駕駛證的行政處罰。
想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。
網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句