來(lái)源:齊魯網(wǎng)
2018-01-05 09:54:01
齊魯網(wǎng)1月5日訊(記者 張洪波)2017年度山東高校優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部和先進(jìn)班集體評(píng)選活動(dòng)近日啟動(dòng)。
評(píng)選范圍為,山東普通高校在校在籍全日制研究生、普通本專(zhuān)科(高職)生,學(xué)生班集體(不含2017級(jí)新生及其班集體)。在評(píng)選名額上,各高校優(yōu)秀學(xué)生數(shù)額按每校評(píng)選范圍內(nèi)學(xué)生總數(shù)的1‰確定;優(yōu)秀學(xué)生干部按評(píng)選范圍內(nèi)學(xué)生總數(shù)的0.5‰確定;先進(jìn)班集體按班級(jí)總數(shù)的1%確定,各高校的班級(jí)總數(shù)以每班40人為基數(shù)計(jì)算,名額采用四舍五入方式計(jì)算確定。據(jù)統(tǒng)計(jì),全省優(yōu)秀學(xué)生共2113人,優(yōu)秀學(xué)生干部1060人,先進(jìn)班集體522個(gè)。
山東省高等學(xué)校優(yōu)秀學(xué)生優(yōu)秀學(xué)生干部先進(jìn)班集體
評(píng)選名額分配表
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 優(yōu)秀學(xué)生 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 | 先進(jìn)班集體 |
10422 | 山東大學(xué) | 61 | 31 | 15 |
10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 26 | 13 | 6 |
10424 | 山東科技大學(xué) | 42 | 21 | 11 |
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 25 | 13 | 6 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 34 | 17 | 9 |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 37 | 18 | 9 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 32 | 16 | 8 |
10430 | 山東建筑大學(xué) | 27 | 14 | 7 |
10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 29 | 15 | 7 |
10433 | 山東理工大學(xué) | 36 | 18 | 9 |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 17 | 9 |
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 31 | 15 | 8 |
10438 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 15 | 8 | 4 |
10439 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 23 | 12 | 6 |
10440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 21 | 10 | 5 |
10442 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 20 | 10 | 5 |
10443 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
10444 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 12 | 6 | 3 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 37 | 19 | 9 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 37 | 18 | 9 |
10447 | 聊城大學(xué) | 34 | 17 | 9 |
10448 | 德州學(xué)院 | 26 | 13 | 6 |
10449 | 濱州學(xué)院 | 20 | 10 | 5 |
10451 | 魯東大學(xué) | 30 | 15 | 7 |
10452 | 臨沂大學(xué) | 39 | 20 | 10 |
10453 | 泰山學(xué)院 | 20 | 10 | 5 |
10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 18 | 9 | 5 |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 22 | 11 | 5 |
10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 33 | 17 | 8 |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 5 | 3 |
10825 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 13 | 7 | 3 |
10832 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 7 | 4 |
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 17 | 9 | 4 |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 18 | 9 | 5 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 7 | 4 | 2 |
11065 | 青島大學(xué) | 42 | 21 | 10 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | 29 | 15 | 7 |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 25 | 13 | 6 |
11324 | 山東警察學(xué)院 | 5 | 2 | 1 |
11510 | 山東交通學(xué)院 | 25 | 12 | 6 |
11688 | 山東工商學(xué)院 | 21 | 10 | 5 |
11827 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2 | 1 | 0 |
12062 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 8 | 4 |
12070 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 2 | 1 |
12324 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
12326 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 15 | 7 | 4 |
12328 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 15 | 8 | 4 |
12329 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 5 | 3 |
12330 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 5 | 3 |
12331 | 山東女子學(xué)院 | 11 | 6 | 3 |
12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 20 | 10 | 5 |
12335 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 7 | 3 |
12391 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
12396 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 9 | 4 |
12440 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
12441 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 7 | 3 |
12818 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 19 | 9 | 5 |
12819 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 8 | 4 |
12841 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
12842 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 15 | 7 | 4 |
12843 | 濰坊科技學(xué)院 | 19 | 10 | 5 |
12844 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 3 | 2 |
12945 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 4 | 2 |
12946 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 14 | 7 | 3 |
12947 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 18 | 9 | 5 |
13007 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | 3 | 1 |
13008 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 13 | 6 | 3 |
13009 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 25 | 12 | 6 |
13010 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13011 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 7 | 3 |
13012 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 5 | 3 |
13014 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
13015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 13 | 6 | 3 |
13317 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13318 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 6 | 3 |
13319 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | 0 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | 14 | 7 | 3 |
13321 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
13323 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 13 | 6 | 3 |
13324 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
13355 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 5 | 2 |
13356 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 7 | 3 | 2 |
13359 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 13 | 7 | 3 |
13373 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
13378 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 16 | 8 | 4 |
13379 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 9 | 4 | 2 |
13383 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 7 | 3 | 2 |
13386 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 11 | 5 | 3 |
13387 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
13388 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13389 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 6 | 3 |
13390 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 9 | 4 | 2 |
13624 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 4 | 2 | 1 |
13777 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 6 | 3 | 2 |
13778 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 16 | 8 | 4 |
13855 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 6 | 3 |
13856 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13857 | 山東華宇工學(xué)院 | 11 | 5 | 3 |
13858 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 7 | 4 | 2 |
13859 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13861 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
13874 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
13966 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 10 | 5 | 3 |
13995 | 青島工學(xué)院 | 11 | 6 | 3 |
13997 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
13998 | 齊魯理工學(xué)院 | 13 | 7 | 3 |
13999 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 7 | 4 | 2 |
14002 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
14078 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 8 | 4 |
14079 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
14080 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
14081 | 煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 11 | 5 | 3 |
14082 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 6 | 3 | 1 |
14100 | 山東政法學(xué)院 | 13 | 7 | 3 |
14118 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 8 | 4 | 2 |
14193 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 7 | 3 | 2 |
14195 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 9 | 4 | 2 |
14196 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
14242 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 7 | 3 |
14276 | 齊魯師范學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
14277 | 山東青年政治學(xué)院 | 15 | 6 | 3 |
14320 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 4 | 2 | 1 |
14327 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 2 | 1 | 0 |
14332 | 濟(jì)南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4 | 2 | 1 |
14343 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 6 | 3 | 1 |
14345 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 9 | 5 | 2 |
14346 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 6 | 3 | 2 |
14347 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 10 | 5 | 2 |
14379 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 12 | 6 | 3 |
14438 | 山東管理學(xué)院 | 11 | 6 | 3 |
14439 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 13 | 6 | 3 |
14477 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 4 | 2 | 1 |
14506 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 2 | 1 | 1 |
14507 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 5 | 3 | 1 |
14545 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 |
14570 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 1 | 0 | 0 |
50661 | 山東省聊城教育學(xué)院 | 1 | 0 | 0 |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海分校) | 11 | 5 | 3 |
想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。
網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來(lái)說(shuō)兩句